সকল ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ২০১৭ |
|||||
| শ্রেণী | শাখা ভিত্তিক | ছাত্র | ছাত্রী | মোট ছাত্র-ছাত্রী | |
| ক শাখা | খ শাখা | ||||
| ষষ্ঠ | |||||
| সপ্তম | |||||
| অষ্টম | |||||
| বিভাগ | |||||
| বিজ্ঞান | মানবিক | ||||
| নবম | |||||
| দশম | |||||
| সর্বমোট | |||||
সকল ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ২০১৮ |
||||
শ্রেণী |
বিজ্ঞান বিভাগ |
মানবিক বিভাগ |
বাণিজ্য বিভাগ |
মোট ছাত্র-ছাত্রী |
| এইচ. এস. সি ১ম বর্ষ | ||||
| এইচ. এস. সি ২য় বর্ষ | ||||
বি, এস, সি |
বি, এ |
বি, এস, এস |
||
| ডিগ্রী ১ম বর্ষ | ||||
| ডিগ্রী ২য় বর্ষ | ||||
| ডিগ্রী ৩য় বর্ষ | ||||
| বি, এস, সি | বি, এ | বি, এস, এস | ||
| সম্মান১ম বর্ষ | ||||
| সম্মান ২য় বর্ষ | ||||
| সম্মান ৩য় বর্ষ | ||||
| সম্মান ৪র্থ বর্ষ | ||||
বি, এস, সি |
বি, এ |
বি, এস, এস |
||
| মাস্টার্স ১ম পর্ব | ||||
| মাস্টার্স শেষ পর্ব | ||||












